Campeonatos de España
1ª División Masculina | 5
2ª División Masculina | 1
2ª División Femenina | 1
Júnior Masculino | 2
Juvenil Masculino | 13
Juvenil Femenino | 1
Cadete Masculino | 11
Infantil Masculino | 4
Subcampeonato de España de 1ª División Masculina | 1
Subcampeonato de España de 1ª División Femenina | 1
Subcampeonato de España de 2ª División Masculina | 1
Subcampeonato de España Juvenil Masculino | 6
Subcampeonato de España Cadet Masculino | 5
Subcampeonato de España Infantil Masculino | 1
Subcampeonato de España Infantil Femenino | 1
Mini Copa del Rey (CM) | 2
Mini Copa de la Reina (CF) | 1
Campeonatos de Catalunya
Veteranas | 3
Juvenil Masculino | 10
Juvenil Femenino | 3
Cadet Masculino | 12
Cadet Femenino | 5
Infantil Masculino | 6
Infantil Femenino | 5
Alevín Femenino | 1