De acuerdo con la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Club Balonmano Granollers y la Fundación BM Granollers hacen públicas las cuentas de pérdidas y ganancias y balance de situación de la temporada 2018/2019, así como las aportaciones de instituciones públicas.
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018/19 DEL CLUB BALONMANO GRANOLLERS
1. INGRESOS
70 Ingresos actividad | 793.607, 67 |
74 Subvenciones Instituciones | 135.000,00 |
75 Otros ingresos | 126.352, 07 |
77 Ingresos Extraordinarios | 20.885,30 |
TOTAL | 1.075.845, 04 |
2. PÉRDIDAS
60 Diferentes compras | 57.297,80 |
62 Servicions externos | 76.806,09 |
64 Pérdidas personal | 608.059,35 |
65 Pérdidas de gestión | 259.717,23 |
66 Pérdidas financieres | 1.800,00 |
TOTAL | 72.164,57 |
BALANCE DE SITUACIÓN CLUB BM GRANOLLERS (30/06/2019)
1. ACTIVO
Inmovilizado | 312.653,28 |
- Inmovilizado material | 11.104,51 |
- Inmovilizado financiero | 301.548,77 |
Deudores | 147.186,71 |
Activo Corriente | 47.797,14 |
TOTAL ACTIvo | 507.637,13 |
2. PASIVO
Fondos propios | -819.263,41 |
- Resultados negativos acumulados | -891.427,98 |
- Resultados del ejercicio | 72.164,57 |
Creditores a largo terminio | 1.143.353,88 |
Creditores a corto terminio | 183.546,66 |
TOTAL PASIVO | 507.637,13
|
APORTACIONES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS (2019)
Ajuntament de Granollers | 110.000,00 | Ajuntament de Granollers |
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018/19 DE LA FUNDACIÓN BM GRANOLLERS
1. INGRESOS
70 Cuotas material | 308.160,65 |
74 Subvenciones institucionales | 52.500,00 |
75 Otros ingresos | 348.337,75 |
77 Extraordinarios | 2.030,00 |
TOTAL | 711.028,40 |
2. PÉRDIDAS
60 Compres diverses | 75.166,19 |
62 Serveis externs | 45.112,18 |
64 Despeses personal | 169.052,75 |
65 Despeses de gestió | 414.414,06 |
68 Amortitzacions | 7.077,00 |
TOTAL |
710.822,18 206,22 |
BALANce DE SITUACIÓn FUNDACIÓn BM GRANOLLERS (30/06/2019)
1. ACTIVO
Inmobilizado | 802.812,80 |
- Inmobilizado material | 583.615,00 |
- Inmobilizado financer | 219.197,80 |
Activo circulando | 306.581,87 |
- Deudores | 153.282,22 |
- Activo Corriente | 153.299,65 |
TOTAL ACTIVO | 1.109.394,67 |
2. PASIVO
Fondos propios | 847.537,13 |
- Fondos sociales | 424.915,55 |
- Resultados ejercicios acumulados | 422.415,36 |
- Superávit 18-19 | 206,22 |
Creditores a largo plazo | 206.547,00 |
Creditores a corto plazo | 55.311,54 |
TOTAL PASSIU | 1.109.395,67 |
APORTACIONES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS (2018/19)
Ajuntament de Granollers | 24.000,00 | Ajuntament de Granollers |
Suport a la participació Liga Guerreras Iberdrola | 16.500,00 | Connsell Català de l'Esport |
Escola Esportiva | 12.000,00 | Consell Català de l'Esport |